K联赛K1/K2实时比分 · 赛程积分 · 赛事分析 · 2024赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 38 | 23 | 8 | 7 | 62 | 35 | 77 |
| 2 | 全北现代 | 38 | 22 | 9 | 7 | 68 | 40 | 75 |
| 3 | FC首尔 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 38 | 70 |
| 4 | 浦项制铁 | 38 | 18 | 9 | 11 | 52 | 42 | 63 |
| 5 | 大邱FC | 38 | 16 | 8 | 14 | 48 | 45 | 56 |
| 6 | 江原FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 48 | 52 |
| 7 | 水原FC | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | 48 |
| 8 | 仁川联 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 55 | 44 |
| 9 | 光州FC | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 56 | 40 |
| 10 | 大田市民 | 38 | 8 | 9 | 21 | 32 | 58 | 33 |
| 11 | 济州联 | 38 | 7 | 11 | 20 | 35 | 60 | 32 |
| 12 | 江原FC | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 62 | 27 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金浦FC | 36 | 21 | 8 | 7 | 58 | 32 | 71 |
| 2 | 天安City | 36 | 19 | 9 | 8 | 55 | 38 | 66 |
| 3 | 安山Greeners | 36 | 17 | 8 | 11 | 48 | 40 | 59 |
| 4 | 富川FC 1995 | 36 | 15 | 10 | 11 | 45 | 42 | 55 |
| 5 | 忠南牙山 | 36 | 14 | 9 | 13 | 42 | 40 | 51 |
全北现代
蔚山HD
FC首尔
浦项制铁
水原FC
大邱FC
📌 全北现代:韩国足球最成功的俱乐部之一,历史上获得9次K联赛冠军,是K联赛的传统豪门,主场位于全州世界杯体育场,拥有强大的青训体系。
📌 蔚山HD:2024赛季K1联赛领头羊,近年来崛起迅速,连续多个赛季保持竞争力,球队以快速反击和高效进攻著称。
📌 FC首尔:韩国首都球队,拥有悠久历史和庞大球迷群体,多次获得K联赛冠军和亚冠联赛冠军,是韩国足球的标志性俱乐部。

2024-12-15 | 全北现代在主场以3:1击败水原FC,李东俊梅开二度,球队积分升至75分...

2024-12-15 | 蔚山HD在主场与浦项制铁战成2:2平局,金英权头球破门,但未能全取三分...

2024-12-15 | 金浦FC在K2联赛中以2:0击败安山Greeners,积71分高居榜首,升级希望大增...

2024-12-14 | 韩国职业足球联盟宣布下赛季将继续优化赛制,引入更多VAR技术辅助判罚...

2024-12-13 | FC首尔22岁中场金志树凭借出色表现首次入选韩国国家队,将参加亚洲杯预选赛...
1. 赛制:K1联赛12支球队进行双循环主客场比赛,共38轮。K2联赛13支球队进行双循环比赛,共36轮。
2. 积分规则:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
3. 转会窗口:每年设两个转会窗口,夏季窗口(7月)和冬季窗口(1月),各队可在窗口期内进行球员注册和转会。
4. 外援限制:K1联赛每队可注册5名外援,同时上场4名(含1名亚洲外援)。K2联赛每队可注册4名外援。
5. VAR技术:2024赛季K1联赛全面引入VAR视频助理裁判技术,提升判罚准确性。
6. 薪资帽:K联赛实行薪资帽制度,限制球队总薪资支出,促进联赛健康可持续发展。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李东俊 | 全北现代 | 18 | 7 |
| 2 | 金英权 | 蔚山HD | 16 | 5 |
| 3 | 赵圭成 | FC首尔 | 14 | 9 |
| 4 | 塞西尼亚 | 大邱FC | 13 | 4 |
| 5 | 朴主永 | 水原FC | 12 | 6 |